Прайс-лист
Готовые изделия размером до 1м2
(флажная продукция, панно стандартных размеров и др.)*
| Размер изделия (см) | Цена одностороннего изделия с обратной зеркальной стороной, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-25 шт. | 26-50 шт. | 51-100 шт. | 101-300 шт. | от 301 шт. | ||
| 12х18 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | |
| 20х30 | 90 | 75 | 60 | 50 | 45 | |
| 30х40 | 145 | 125 | 100 | 90 | 80 | |
| 50х75 | 425 | 370 | 295 | 265 | 240 | |
| 70х105 | 830 | 720 | 575 | 520 | 470 | |
Бесплатно для изделий размером менее 1 м2 следующие виды обработки:
| Подгиб края | ||
| Карман | ||
| Термообработка края |
Изделия размером более 1м2
(панно, перетяжки, театральные декорации, флажная продукция и др.)*
| Цена м2одностороннего изделия с обратной зеркальной стороной | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 м2 | 6-10 м2 | 11-50 м2 | 51-100 м2 | 101-300 м2 | 300 м2 |
| от 750 руб. | от 660 руб. | от 585 руб. | от 495 руб. | от 420 руб. | договорная |
|
|
Цены указаны на изделия со стандартным исходным разрешением печати - 540 dpi При увеличении разрешения до 720 dpi - коэффициент 1,2 до 1440 dpi - коэффициент 1,4 |
|
| На двухсторонние изделия цена увеличивается на 100% | ||
| Цены действительны на изделия из тканей категории «Прайс-лист» |
Услуги дизайнера
| Услуга | Стоимость услуги | |
|---|---|---|
| Доработка макета | от 300 руб. | |
| Сканирование | от 150 руб. | |
| Цветокоррекция | от 300 руб. | |
| Ретушь | от 600 руб. |
|
| Изготовление дизайн-макета | от 3000 руб. | |
Стоимость дополнительных услуг
| Услуга | Стоимость услуги | |
|---|---|---|
| Сборка и обработка периметра изделия | 30 руб./м пог. | |
| Термообработка края изделия | 18 руб./м пог. | |
| Люверсы | 30 руб./ед. | |
| Вязки | 30 руб./ед. |
|
| Веревка | 30 руб./м пог. | |
| Труба пластиковая | 30 руб./м пог. | |
| Липучка | 30 руб./м пог. | |
| Дублирование ткани | 150 руб./м2 | |
| Ткань | Наценка на м2(руб.) | Наценка на ед. изделия размером до 1 м2(%) | Код |
| Ткани категории "Прайс-лист" | |||
|---|---|---|---|
| Атлас платочный |
0 | 0 | 19 |
| Габардин | 0 | 0 | 27 |
| Кашибо |
0 | 0 | 6 |
| Полиэфирный шёлк |
0 | 0 | 34 |
| Ткани с наценкой | |||
| Адидас |
135 |
20 | 25 |
| Атлас 01 (люкс) |
135 |
20 | 41 |
| Атлас № 7 |
135 |
20 |
7 |
| Батист |
150 |
25 |
83 |
| Бельсет |
120 |
20 |
80 |
| Бифлекс | 225 |
35 | 48 |
| Блэкаут |
330 |
55 | 9 |
| Блэкаут Энжи |
450 |
75 | 38 |
| Винтана Лайт |
180 |
75 | 82 |
| Винтана Премиум |
195 |
75 | 81 |
| Вуаль | 165 |
25 | 14 |
| Дешайн | 150 |
25 | 72 |
| Дублерин-клеевая | 165 |
25 | 8 |
| Дюспо | 60 |
10 | 32 |
| Жаккард граффити |
300 |
50 | 47 |
| Жаккард листочки |
300 |
50 | 26 |
| Жаккард мрамор |
300 |
50 | 46 |
| Жоржет |
60 |
10 | 17 |
| Интерлок |
90 |
15 | 24 |
| Кристина | 315 |
40 | 36 |
| Лен белый | 225 |
35 | 67 |
| Лен оригинальный | 210 |
35 | 71 |
| Лен рогожка | 180 |
30 | 65 |
| Лен серый | 225 |
35 | 37 |
| Масло | 195 |
30 | 23 |
| Микробэклайт | 300 |
50 | 77 |
| Органбий | 165 |
25 | 13 |
| Органза | 150 |
25 | 11 |
| Пике | 120 |
20 | 58 |
| Поликоттон | 120 |
20 | 5 |
| Прима | 120 |
20 | 63 |
| Сатен 01 | 195 |
30 | 42 |
| Сетка "Хоккей" крупная | 150 |
25 | 68 |
| Театральная сетка | 60 |
10 | 79 |
| Ткань ворсовая | 210 |
35 | 74 |
| Флажная сетка | 75 | 10 | 4 |
| Флажный атлас | 195 |
20 | 35 |
| Флок | 225 |
35 | 76 |
| Цирковая сетка | 60 |
10 | 79 |
| Шармус |
120 | 15 | 43 |
| Шармус Люкс |
195 |
30 | 64 |
| Шифон-стрейч |
120 |
20 | 18 |
| Шифон |
150 |
25 | 12 А |
| Негорючие ткани (пр-во Корея) | |||
| Негорючий сатен | 330 |
55 | 10 |
| Негорючий Блэкаут |
390 |
60 | 40 |
| Негорючие ткани (TREVIRA CS) | |||
| Негорючий сатин 320101 | 480 |
80 | 49 |
| Негорючая вуаль 100211 | 450 | 75 | 50 |
| Негорючий бархат 800301 | 1500 | 51 | |
| Негорючие ткани (с огнестойкой пропиткой) | |||
| Негорючий полиэфирный шелк | 90 |
15 | 75 |
Наличие ткани на складе уточняйте у менеджеров по тел.: (495) 234-59-69
Платки
| Размер / количество | Цена одностороннего изделия, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-25 шт. | 26-50 шт. | 51-100 шт. | 101-300 шт. | от 301 шт. | ||
| 0,5х0,5 | 305 | 265 | 210 | 190 | 170 | |
| 0,6х0,6 | 405 | 350 | 280 | 255 | 230 | |
| 0,7х0,7 | 560 | 485 | 385 | 350 | 315 | |
| 0,9х0,9 | 900 | 780 | 630 | 570 | 520 | |
| 1,0х1,5(парео) | 1690 | 1470 | 1170 | 1060 | 960 | |
Зонты
| Количество | 1-10 шт. | 11-50 шт. | 51-100 шт. | от 101 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Цена изделия, руб. | 2300 | 1600 | 1200 | договорная |
Галстуки
| Модель / количество | Цена изделия, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 шт. | 11-30 шт. | 31-100 шт. | 101-300 шт. | от 301 шт. | |
| Мужской классический | 765 | 695 | 575 | 520 | 425 |
Наволочки с потайной молнией
| Размер / количество | Цена изделия, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11-50 шт. | 51-100 шт. | от 101 шт. | ||
| 0,4х0,4 | 800 | 670 | 490 | 420 | договорная | |
| 0,5х0,5 | 900 | 745 | 610 | 515 | договорная | |
Сумки с ручками 0,4х0,35
| Количество | 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11-50 шт. | 51-100 шт. | от 101 шт. |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена изделия, руб. | 645 | 570 | 390 | 285 |
договорная |
Печать на готовых футболках
| Формат печати / количество | Цена изделия с односторонней печатью, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 шт. | 11-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | от 201 шт. | ||
| А4 0,2х0,3 | 500 | 450 | 420 | 380 | 350 | |
| А3 0,3х0,4 | 600 | 500 | 450 | 400 | 370 | |
| Формат печати / количество | Цена изделия с двухсторонней печатью, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 шт. | 11-50 шт. | 51-100 шт. | 101-200 шт. | от 201 шт. | ||
| А4 0,2х0,3 | 750 | 675 | 630 | 570 | 525 | |
| А3 0,3х0,4 | 900 | 750 | 675 | 600 | 555 | |
Футболки с полной запечаткой
| Количество | 1-25 шт. | 26-50 шт. | 51-100 шт. | от 101 шт. |
|---|---|---|---|---|
| Цена изделия, руб. | 1500 | 1200 | 950 | от 600 |
